Kainoraštis
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Kainoraštis
VŠĮ PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO
MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS (NUO 2022-03-14)
Eil. Nr. | Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais |
---|---|---|---|
1. | FMR gydytojo konsultacija (be siuntimo) | 21,32 | |
2. | Logoterapeuto konsultacija (be siuntimo) | 16,86 | |
I. KINEZITERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ (kainos indeksuotos koeficientu 1,9294): | |||
Kineziterapija: | |||
3. | 08013 | Kineziterapija (individuali) | 7,78 |
4. | 08014 | Kineziterapija (grupinė) | 5,19 |
5. | 08018 | Taikomoji kineziterapija (kineziteipavimas) | 6,48 |
Kineziterapeutų atliekama mechanoterapija: | |||
6. | 09001 | Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 5,19 |
7. | 09002 | Vidutinių raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 6,48 |
8. | 09003 | Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 7,78 |
9. | 09005 | Raumenyno stiprinimo treniruokliais*** | 6,48 |
Kineziterapija vandenyje: | |||
10. | 08005 | Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos užsiėmimas vandenyje (1 procedūra) | 7,97 |
11. | 08008 | Grupinis kineziterapijos užsiėmimas vandenyje (vaikams nuo 2 iki 10 metų) | 6,48 |
II. MASAŽO PROCEDŪRŲ GRUPĖ (kainos indeksuotos koeficientu 2,4746): | |||
12. | 10001 | Galvos masažas (plaukuotoji galvos dalis, kakta, ausys) (1,5 balo) ** | 2,5 |
13. | 10003 | Kaklo srities masažas (kaklas, viršutinė torso dalis iki 7-o torakalinio slankstelio) (1,5 balo) ** | 3,74 |
14. | 10004 | Rankos, peties ir menties srities masažas arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai) ** | 4,95 |
15. | 10008 | Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros) (3 balai) | 7,45 |
16. | 10008 | Krūtinės ląstos ir viršutinių galūnių srities masažas („švarkas“) (Pneumobaromasažas)*** | 5,81 |
17. | 10013 | Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 balo) ** | 8,74 |
18. | 10014 | Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys sėdmenys iki šoninės vidurio linijos) (3 balai)** | 8,31 |
19. | 10014 | Stuburo srities masažas (3 balai) *** ( vakuuminis) | 8,31 |
20. | 10015 | Apatinės galūnės masažas (apimant sėdmenis) (2 balai) ** | 4,95 |
21. | 10015 arba 10004 |
Apatinės galūnės masažas arba rankos, peties ir menties srities masažas (1 aplikatorius galūnei) (Pneumobaromasažas)*** |
4,95 |
22. | 10016 | Apatinių galūnių ir juosmens srities masažas ( „kelnės“) (Pneumobaromasažas)*** | 7,45 |
23. | 10016 | Apatinių galūnių ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys) (3 balai) ** | 7,45 |
24. | 10021 | Bendras kūdikių ir vaikų iki 2 m. masažas (3 balai) ** | 8,61 |
25. | 10024 | Bendras vaikų masažas nuo 2 iki 10 metų (3 balai) ** | 8,61 |
III. ERGOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ (kainos indeksuotos koeficientu 1,9294): | |||
26. | 08018 | Taikomoji ergoterapija individualus užsiėmimas | 6,48 |
27. | 09003 | Ergoterapeutų atliekamas stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga*** | 7,78 |
28. | 09003 |
Ergoterapeutų atliekamas stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas prietaisu OrthoTrac Lasedia |
7,78 |
IV. FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ GRUPĖ (kainos indeksuotos koeficientu 2,4746) | |||
29. | 12001 | Amplipulsterapija (su medikamentais) | 3,29 |
30. | 12006 | Darsonvalizacija (1 lauko) | 3,29 |
31. | 12008 | Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (TENS) | 3,29 |
32. | 12011 | Elektrostimuliavimas (FES) (1 laukas) | 3,29 |
33. | 12010 | Diodinaminės srovės (1 lauko) | 3,29 |
34. | 12012 | Induktotermija | 3,29 |
35. | 12013 | Magnetolazerinė terapija (1 lauko) | 2,94 |
36. | 12014 | Vaistinių medžiagų inhaliacija | 4,16 |
37. | 12014 | Deguonies terapija | 4,16 |
38. | 12015 | Lazerio terapija (1 lauko) | 3,29 |
39. | 12015 | Lazerio (didelio intensyvumo) terapija (nuskausminimas) | 3,29 |
40. | 12015 | Lazerio (didelio intensyvumo) terapija (biostimuliacija)**** | 6,58 |
41. | 12015 |
Lazerio (didelio intensyvumo) terapija (biostimuliacija+nuskausminimas) ***** |
9,87 |
42. | 12017 | Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė) | 1,66 |
43. | 12018 | Mikrobangų terapija (decimetrinės mikrobangos) | 3,29 |
44. | 12020 | Mikrobangų terapija (milimetrinės mikrobangos) | 3,29 |
45. | 12021 | Ultragarso terapija (1 lauko) | 3,29 |
46. | 12021 | Ultragarso terapija (kompresiniu-ultragarsiniu aparatu VibraSonic) 2 laukai | 6,58 |
47. | 12023 | Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais 1 lauko) | 4,16 |
48. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko BEMER prietaisu) | 2,5 |
49. | 12024 | Kintamojo (aukšto intensyvumo) magnetinio lauko terapija ***** | 5,00 |
50. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko BTL prietaisu galūnei) | 2,50 |
51. | 12024 | Kintamojo magnetinio lauko terapija (BTL prietaisu kūnui) | 5,00 |
52. | 12026 | Interferencinių srovių terapija (1 lauko) | 3,29 |
Gydomosios vonios (kainos indeksuotos koeficientu 2,4746): | |||
53. | 11007 | Sūkurinė vonelė rankoms (su bišofitu) | 3,29 |
54. | 11008 | Sūkurinė vonelė kojoms (su bišofitu) | 5,82 |
55. | 11013 | Povandeninis masažas | 9,97 |
56. | 11014 | Angliarūgštės vonia | 5,82 |
Purvo procedūros (kainos indeksuotos koeficientu 1,9294): | |||
57. | 11021 | Purvo aplikacija (sapropelio) (1 laukas iki 600 cm2) | 6,48 |
58. | 11021 | Purvo aplikacija (paketas) (1 laukas iki 600 cm2) | 6,48 |
59. | 11021 | Purvo aplikacija (mineralinio) (1 laukas iki 600 cm2) | 6,48 |
60. | 11023 | Parafino aplikacija (fangoparafinas) (1 laukas iki 600 cm2) | 6,48 |
Pastabos:
** - 1 masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas ne mažiau kaip 8 minutes.
*** - procedūra atliekama aparatu.
**** - viena procedūra atitinka 2 laukų terapijos plotą.
***** - viena procedūra atitinka 3 laukų terapijos plotą.
PATVIRTINTA
Direktoriaus 2022-02-14 d. įsakymu Nr. V-10-(1.4.) „Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro Mokamų paslaugų sąrašo ir kainų tvirtinimo“